- Главная
- Продукция
- Стенды для механических испытаний, Установки имитации транспортирования
- Испытательные центрифуги постоянного ускорения SY-31
Испытательные центрифуги постоянного ускорения SY-31
Испытательные центрифуги постоянного ускорения SY-31 с вращающейся штангой используется для проверки образцов (компонентов, комплектов оборудования, электроизделий) на воздействие линейных перегрузок (за исключением гравитации) при постоянном ускорении, а также предназначены для оценки структурной целостности данных образов в реальных условиях эксплуатации.
Характеристика
- Во время испытаний возможна подача жидкости, масла и электричества к образцу для имитации его реальных условий функционирования.
- Опционно мы предлагаем комплектацию центрифуги видеосистемой для наблюдения за процессом испытаний в реальном масштабе времени.
- Дистанционное управление интерфейсом с помощью ПК также в режиме реального времени. После ввода показателя, испытательная центрифуга начитает работу. Это обеспечивает точно выполнения всех испытаний.
- Возможность многоступенчатого изменения ускорения в ходе испытаний.
- Функции защиты открытых цепей и блокировки по превышению скорости и других параметров.
- Автоматический и ручной режимы управления испытаниями.
Технические данные
Модель | |||||||
Макс. нагрузка (кг)/Позиции | 30x2 | 50x2 | 100x2 | 100x2 | 200x2 | 500 | 1000 |
Диапазон ускорений (м/с2) | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30 - 700 | 30 - 500 | 30-500 |
Допустимый размер образца (Д×Ш×В:мм) | 200x200 x150 | 200x200 x150 | 400 x 400 x300 | 500 x 500 x400 | 700 x 700 x700 | 1000x1000 x1000 | 1200x1200 x1200 |
Установочный радиус образца (мм) | 1250 | 1350 | 1750 | 2250 | 2500 | 3000 | 6250 |
Радиус поворота(мм) | 1350 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 7000 |
Время запуска(мин) | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
Время остановки(мин) | ≤3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
Продолжительность цикла (мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
Мощность (кВ*А) | 37 | 37 | 37 | 55 | 90 | 120 | 500 |
Габариты (мм) | Φ3500 | Φ4000 | Φ5000 | Φ6000 | Φ7500 | Φ8500 | Φ16000 |
Токосъемныекон- тактные кольца (опционно) | 60 колец 500 В 5A | ||||||
Масса (кг) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 8000 | 13000 | 35000 |
Электропитание | Три фазы, 380 В, 50/60 Гц | ||||||
Система управления и измерения | Промышленный ПК | ||||||
Стандарты | GJB150 GJB360 GB/T2423 MIL-STD-810F IEC68-2-7 | ||||||
Рабочие условия окружающей среды | Диапазон рабочих температур: 0〜40°C Влажность ≤80% (без конденсации) | ||||||
Примечание | Установочный радиус образца, токосъемные контактные кольца и точность управленияконфигурируются в соответствии с требуемым стандартом или по ТЗ заказчика. |
Запрос от
Схожая продукция