- Главная
- Продукция
- Стенды для механических испытаний, Установки имитации транспортирования
- Испытательные центрифуги постоянного ускорения SY-30
Испытательные центрифуги постоянного ускорения SY-30
Испытательные центрифуги SY-30 с вращающимся диском предназначены для проведения испытаний по проверке стойкости изделий различного назначения к воздействию линейного (центробежного) ускорения (стационарное или равномерное ускорение).
Центрифуга предназначена для оценки структурной целостности некоторых компонентов, а также электрических параметров образцов при постоянном ускорении.
Характеристика
- Дистанционное управление интерфейсом с помощью ПК в режиме реального времени. После ввода показателя, испытательная центрифуга начитает работу. Это обеспечивает точное выполнения всех испытаний.
- Удобный интерфейс, позволяющий в режиме реального времени контролировать процесс испытаний, отображая графики результатов испытаний, погрешности, время испытания.
- Возможность многоступенчатого изменения ускорения в ходе испытаний.
- Функции защиты открытых цепей и блокировки по превышению скорости и других параметров.
- Автоматический и ручной режимы управления испытаниями.
Технические параметры
Модель | |||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 3 | 5 | 10 | 20 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Позиция | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
Ускорение (м/с2) | 30-2000 | 30-2000 | 50-1000 | 50-1000 | 1000 - 200000 | 5000-400000 | 5000-800000 | 5000-6000000 | 5000-8000000 |
Размер образца (мм) | 100x100x200 | 100x100 x 200 | 300 x 300 x 300 | 300 x 300 x 300 | -- | -- | -- | -- | -- |
Радиус установки образца (мм) | 260 | 300 | 550 | 750 | 100 | 80-100 | 80-100 | 80-120 | 80-120 |
Радиус поворота (мм) | 325 | 350 | 700 | 900 | 110 | 110 | 110 | ||
Максимальная скорость вращения (об/мин) | 1000 | 400 | 13500 | 21500 | 30000 | 25500 | 30000 | ||
Время начала (мин) | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Время остановки (мин) | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Непрерывное рабочее время (мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потребляемая мощность (кВА) | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Размер (Д×Ш×В: мм) | 920x910x1245 | 920 x 910x1245 | 1600x1600x1000 | 2000x2000x1100 | 900 x 900x1000 | 900x900x1000 | 900 x 900x1000 | 1000 x 980x1020 | 1000 x 980x1020 |
Токосъемник (опция) | 15 кольцо 500 В 5А | 15 кольцо 500 В 5А | 12 кольцо 500 В 5А | 12 кольцо 500 В 5А | -- | -- | -- | -- | -- |
Вес(кг) | 800 | 850 | 1700 | 2500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
Шкаф управления (мм) | Одинарный шкаф 555 x 1000 x 1300 Двойной шкаф 1200 x 1200 x 1380 | ||||||||
источник питания | Трехфазный 380 В, 50/60 Гц | ||||||||
Система измерения и контроля | Контроль IPC | ||||||||
Стандарт | GJB150 GJB360 GB/T2423 MIL-STD-810F IEC68-2-7 | ||||||||
Рабочая Среда | Диапазон температур 0 ~ 40°C | ||||||||
Диапазон влажности ≤80% (без конденсации) | |||||||||
Примечание | Радиус установки образца, токосъемник и точность управления могут быть настроены в соответствии с предоставленными вами техническими стандартами или требованиями. |
Запрос от
Схожая продукция