- Главная
- Продукция
- Стенды для механических испытаний, Установки имитации транспортирования
- Пневматические ударные стенды SY-11
Пневматические ударные стенды SY-11
Пневматические ударные стенды SY-11- это недавно разработанное оборудование для воспроизведения одиночных и многократных ударных нагрузок. Стенды характеризуются простым управлением, удобным обслуживанием и высокой степенью автоматизации, они обеспечивают проведение испытаний с формированием следующих импульсов: полуволна синусоиды, пилообразный импульс и трапецеидальный импульс.
Характеристика
- Простая конструкция и высокая надежность. Отсутствие загрязнения, обеспечение чистой и здоровой окружающей среды.
- Высокая производительность. Максимальное количество ударов в минуту составляет 100 для небольших ускорений.
- Большая длительность импульса, возможность задания и контроля параметров ударных импульсов, их количество и интервалы между ними.
- Стенд комплектуется пневмостойкой и рабочим местом оператора, обеспечивает лучшую форму импульса при ударе, по сравнению со стендами с механическим или гидравлическими приводами.
- Цифровая система управления позволяет задать требуемые режимы испытаний и управлять процессом их проведения, отображать и регистрировать режимы испытаний, а также контролировать работу систем стенда.
- Программное обеспечение«ShockDAQ» обеспечивает проведение ударных испытаний с использованием ручного управления, испытаний, как на одиночный удар, так и с произвольным числом циклов, а также испытаний с регулируемым интервалом между ударными импульсами.
Технические данные
Модель | |||||||||||||||||||||||
Номинальная нагрузка (кг) | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||
Размер стола(мм) | 300x300 | 500x500 | 600x600 | 600x800 | 800x1000 | 800x1000 | 1200x1200 1000x1200 | 1200x1200 1000x1200 | |||||||||||||||
Форма импульса | Полусинус | Зуб пилы | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция |
Ударное ускорение(м/с2) | 30-6000 | 150-1500 | 30-6000 | 150-1500 | 300-1000 | 30-6000 | 150-1500 | 300-1000 | 30-2000 | 150-600 | 300-600 | 30-1500 | 150-600 | 300-600 | 30-1500 | 150-600 | 300-600 | 30-1000 | 150-500 | 300-500 | 30-1000 | 150-500 | 300-500 |
Длительность импульса(мс) | 40-1 | 11-3 | 40-1.5 | 18-3 | 12-6 | 40-1.5 | 18-6 | 12-6 | 40-3 | 18-6 | 12-6 | 40-6 | 18-6 | 12-6 | 40-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 |
Габариты (Д×Ш×В:мм) | 900x780x2000 | 1140x880x2120 | 1260 x 880 x 2020 | 1120x1220x2050 | 1450x1600x2450 | 1450x1350x2450 | 1950x1550x2450 | 1950x1550x2450 | |||||||||||||||
Размер шкафаупраления(м) | 545 x 720x1335 | ||||||||||||||||||||||
Размерпневмоблока(мм) | 300 x 300 x 850 | 400 x 400 x 850 | |||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 1500 | 1800 | 2500 | 2600 | 3800 | 3800 | 5200 | 5200 | |||||||||||||||
Макс. кол-во ударов в минуту | 120 | 120 | 100 | 80 | 50 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||
Стандарты | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 JJG541 MIL-STD-810F EC68-2-27 | ||||||||||||||||||||||
Примечание | Данное оборудование может быть выполнено по ТЗ заказчика |
Запрос от
Схожая продукция