- Главная
- Продукция
- Стенды для механических испытаний, Установки имитации транспортирования
- Гидравлические ударные стенды SY-10
Гидравлические ударные стенды SY-10
Гидравлические ударные стенды SY-10 идеально подходят для имитации ударного воздействия на различные товары и изделия для проверки их стойкости при подобных нагрузках в практических условиях среды. Предназначены для оценки уровня прочности изделий и надежности их функциональности.
Стенды позволяют моделировать реальные эксплуатационные ударные нагрузки с наиболее часто встречающимися видами импульсов: полусинусоидальный импульс, пилообразный импульс и трапецеидальный импульс.
Характеристики
- В основе – гидравлический подъемник в сочетании с направляющей опорой большой прочности обеспечивает сбалансированный подъем с минимальным уровнем шума.
- Литой стол, изготовленный из магниевого или алюминиевого сплава, отличается высокой степенью жесткости и прочности
- Встроенная тормозная система для гашения обратного отскока гарантирует предотвращение нежелательного повторного ударного импульса.
- Цифрой контроллер высоты подъема позволяет проводить испытания с высокостабильной повторяемостью.
- Пневмоподвеска с гасителями колебаний эффективно снижает ударное воздействие на пол помещения и позволяет устанавливать стенды без дополнительной сейсмомассы или фундамента.
Технические данные
Модель | механический |
|||||||||||||||||||||||||
Номинальная нагрузка (кг) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||
Размер стола(мм) | 200x200 | 200x200 | 300x350 | 480x500 | 650x800 | 800x960 | 1000 X1000 | 1200 X1200 | 1000 X1000 1200 X1200 |
1000x1200 1200x1200 |
||||||||||||||||
Форма импульса | Полусинус | Полусинус | Зуб пилы | Полусинус | Зуб пилы | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция | Полусинус | Зуб пилы | Трапеция |
Ударное ускорение(м/с2) | 200-15000 | 200-15000 | 150-1000 | 150-15000 | 150-1000 | 150-6000 | 150-1000 | 300-1000 | 150-6000 | 150-1000 | 300-1000 | 150-3500 | 150-1000 | 300-1000 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 | 150-1500 | 150-500 | 300-500 |
Длительность импульса (мс) | 11-0.8 | 18-0.5 | 18-6 | 30-0.8 | 18-6 | 30-1.5 | 18-6 | 12-6 | 30-1.5 | 18-6 | 12-6 | 30-2 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 | 30-6 | 18-6 | 12-6 |
Габариты (Д×Ш×В: мм) | 900 x 510 x 2100 | 900x725x 2200 | 900x725x 2200 | 1260 x 960x 2600 | 1370 x 1000 x 2600 | 1560 x 1210 x 2600 | 1600 x 1210 x 2600 | 1620 x 1350 x 2600 | 1750x1500 x 2800 | 1950x1750x 2800 | ||||||||||||||||
Масса (кг) | 500 | 550 | 850 | 2500 | 3100 | 3800 | 4200 | 5100 | 6000 | 7000 | ||||||||||||||||
Размер масляного бака(мм) | 350×300×690 | 630×450×710 | 700 X 530 X 780 | |||||||||||||||||||||||
Объем масляного бака | 60 л | 60 л | 45 кг/100 л | |||||||||||||||||||||||
Электропитание и мощность | 0.3 кВт | 380 В 5060 Гц 1.5 кВт | 380 В 50/60 Гц 1.5 кВт | 380 В 50/60 Гц 2.2 кВт | ||||||||||||||||||||||
Стандарты | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 JJG541 IEC60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||
*Мин.длительность импульса | 0.8 мс | |||||||||||||||||||||||||
**Мин.длительность импульса | 2 мс |
Запрос от
Схожая продукция