- Главная
- Продукция
- Системы вибрационных испытаний: Электродинамические вибраторы и вибростенды
- Специальная продукция для виброиспытаний
- Электродинамические вибростенды серии ESS
Электродинамические вибростенды серии ESS
Эксплуатационные характеристики
- Широкий частотный диапазон.
- Наличие миниатюрного стола, специальных винтов для надежного крепления арматуры и образцов.
- Высокая производительность надежность и прочие преимущества.
- Благодаря компактной конструкции и малому весу, электродинамический вибростенд удобно перемещать.
- Высокая резонансная частота на первой ступени.
- Экономия электроэнергии.
Применение
Электродинамические вибростенды широко используются для калибровки акселерометра, а также разделения и сортировки малых образцов, применяются в лабораториях, а также в области обучения и научных исследований.
Технические данные
Модель | |||
Номинальная макс. сила (син.) | 150 Н | 250 Н | 500 Н |
Частотный диапазон | 5-10000 Гц | 5-6000 Гц | 5-10000 Гц |
Макс. виброперемещение (пик-пик) | 6 мм | 10 мм | 16 мм |
Макс. скорость | 1.2 м/с | 1.2 м/с | 1.2 м/с |
Макс. ускорение | 200 м/с2 | 250 м/с2 | 300 м/с2 |
Макс. нагрузка | 2 кг | 2.5 кг | 20 кг |
Движущаяся масса | 0.75 кг | 1 кг | 1.7 кг |
Резонансная частота на первой ступени | 7000 Гц | 7000 Гц | 8000 Гц |
Диаметр стола | 95 мм | 95 мм | 120 мм |
Вес | 85 кг | 85 кг | 95 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 320 мм × 30 мм × 60 мм | 320 мм × 30 мм × 60 мм | 440 мм × 30 мм × 70 мм |
Модель усилителя мощности | PA-1200 | PA-1200 | PA-1200 |
Охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение | Естественное охлаждение |
Электропитание | 220 В переменного тока ±10%, 50 Гц, 1,300 В-А | ||
Рабочие условия окружающей среды | Температура 0~40°C Влажность ≤90% (без конденсации) |
Запрос от
Схожая продукция